Artenliste Österreich
| Art | Lat. | Engl. | Status | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| Sterntaucher | Gavia stellata | Red-throated Diver | D W | A |
| Prachttaucher | Gavia arctica | Arctic Diver | D W | A |
| Eistaucher | Gavia immer | Great Northern Diver | U | A |
| Gelbschnabeleistaucher | Gavia adamsii | Yellow-billed Diver | A | A |
| Zwergtaucher | Tachybaptus ruficollis | Little Grebe | B | A |
| Rothalstaucher | Podiceps grisegena | Red-necked Grebe | D W /b | A |
| Haubentaucher | Podiceps cristatus | Great Crested Grebe | B | A |
| Ohrentaucher | Podiceps auritus | Slavonian Grebe | D W | A |
| Schwarzhalstaucher | Podiceps nigricollis | Black-necked Grebe | B | A |
| Gelbschnabelsturmtaucher | Calonectris diomedea | Cory's Shearwater | A | B |
| Schwarzschnabelsturmtaucher | Puffinus puffinus | Manx Shearwater | A | A |
| Mittelmeersturmtaucher | Puffinus yelkouan | Yelkouan Shearwater | A | B |
| Kleiner Sturmtaucher | Puffinus assimilis | Little Shearwater | A | A |
| Sturmschwalbe | Hydrobates pelagicus | Storm Petrel | A | A |
| Wellenläufer | Oceanodroma leucorhoa | Leach's Petrel | A | A |
| Rosapelikan | Pelecanus onocrotalus | White Pelican | A | A |
| Krauskopfpelikan | Pelecanus crispus | Dalmatian Pelican | A | A |
| Basstölpel | Sula bassana | Gannet | A | B |
| Kormoran | Phalacrocorax carbo | Great Cormorant | B | A |
| Krähenscharbe | Phalacrocorax aristotelis | European Shag | A | A |
| Zwergscharbe | Phalacrocorax pygmeus | Pygmy Cormorant | B | A |
| Graureiher | Ardea cinerea | Grey Heron | B | A |
| Purpurreiher | Ardea purpurea | Purple Heron | B | A |
| Silberreiher | Egretta alba | Great White Egret | B | A |
| Seidenreiher | Egretta garzetta | Little Egret | B | A |
| Rallenreiher | Ardeola ralloides | Squacco Heron | D | A |
| Kuhreiher | Bubulcus ibis | Cattle Egret | A | A |
| Nachtreiher | Nycticorax nycticorax | Night Heron | B | A |
| Zwergdommel | Ixobrychus minutus | Little Bittern | B | A |
| Rohrdommel | Botaurus stellaris | Bittern | B | A |
| Schwarzstorch | Ciconia nigra | Black Stork | B | A |
| Weißstorch | Ciconia ciconia | White Stork | B | A |
| Waldrapp | Geronticus eremita | Bald Ibis | eB | B |
| Sichler | Plegadis falcinellus | Glossy Ibis | eB U | A |
| Löffler | Platalea leucorodia | Spoonbill | B | A |
| Rosa Flamingo | Phoenicopterus roseus | Greater Flamingo | A | A |
| Höckerschwan | Cygnus olor | Mute Swan | B | A C |
| Singschwan | Cygnus cygnus | Whooper Swan | W | A |
| Zwergschwan | Cygnus columbarius | Bewick's Swan | W | A |
| Saatgans | Anser fabalis | Bean Goose | D W | A |
| Kurzschnabelgans | Anser brachyrhynchus | Pink-footed Goose | A | A |
| Bläßgans | Anser albifrons | White-fronted Goose | D W | A |
| Zwerggans | Anser erythropus | Lesser White-fronted Goose | U | A |
| Graugans | Anser anser | Greylag Goose | B | A |
| Kanadagans | Branta canadensis | Canada Goose | S W /b | C D |
| Nonnengans | Branta leucopsis | Barnacle Goose | D /b | A D |
| Ringelgans | Branta bernicla | Brent Goose | U | A |
| Rothalsgans | Branta ruficollis | Red-breasted Goose | D | A |
| Nilgans | Alopochen aegyptiacus | Egyptian Goose | U | C |
| Rostgans | Tadorna ferruginea | Ruddy Shelduck | D S W | B C |
| Brandgans | Tadorna tadorna | Shelduck | B | A |
| Mandarinente | Aix galericulata | Mandarin Duck | B | C |
| Pfeifente | Anas penelope | Eurasian Wigeon | D W | A |
| Sichelente | Anas falcata | Falcated Duck | A | B |
| Schnatterente | Anas strepera | Gadwall | B | A |
| Krickente | Anas crecca | Eurasian Teal | B | A |
| Amerikanische Krickente | Anas carolinensis | Green-winged Teal | A | A |
| Stockente | Anas platyrhynchos | Mallard | B | A |
| Spießente | Anas acuta | Northern Pintail | B | A |
| Knäkente | Anas querquedula | Garganey | B | A |
| Blauflügelente | Anas discors | Blue-winged Teal | A | A |
| Löffelente | Anas clypeata | Northern Shoveler | B | A |
| Kolbenente | Netta rufina | Red-crested Pochard | B | A |
| Tafelente | Aythya ferina | Common Pochard | B | A |
| Ringschnabelente | Aythya collaris | Ring-necked Duck | A | A |
| Moorente | Aythya nyroca | Ferruginous Duck | B | A |
| Reiherente | Aythya fuligula | Tufted Duck | B | A |
| Bergente | Aythya marila | Greater Scaup | D W | A |
| Eiderente | Somateria mollissima | Common Eider | D W /b | A |
| Kragenente | Histrionicus histrionicus | Harlequin Duck | A | A |
| Eisente | Clangula hyemalis | Long-tailed Duck | D W | A |
| Trauerente | Melanitta nigra | Common Scoter | D W | A |
| Samtente | Melanitta fusca | Velvet Scoter | D W | A |
| Schellente | Bucephala clangula | Common Goldeneye | D W /b | A |
| Zwergsäger | Mergellus albellus | Smew | D W | A |
| Mittelsäger | Mergus serrator | Red-breasted Merganser | D W | A |
| Gänsesäger | Mergus merganser | Goosander | B | A |
| Schwarzkopfruderente | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | A | C |
| Weißkopfruderente | Oxyura leucocephala | White-headed Duck | A | A |
| Fischadler | Pandion haliaetus | Osprey | eB D | A |
| Wespenbussard | Pernis apivorus | European Honey-Buzzard | B | A |
| Gleitaar | Elanus caeruleus | Black-shouldered Kite | A | A |
| Rotmilan | Milvus milvus | Red Kite | B | A |
| Schwarzmilan | Milvus migrans | Black Kite | B | A |
| Seeadler | Haliaeetus albicilla | White-tailed Eagle | B | A |
| Bartgeier | Gypaetus barbatus | Lammergeier | eB A | A D |
| Schmutzgeier | Neophron percnopterus | Egyptian Vulture | A | A |
| Gänsegeier | Gyps fulvus | Griffon Vulture | S | A |
| Mönchsgeier | Aegypius monachus | Eurasian Black Vulture | eB A | A |
| Schlangenadler | Circaetus gallicus | Short-toed Eagle | eB U | A |
| Rohrweihe | Circus aeruginosus | Western Marsh Harrier | B | A |
| Kornweihe | Circus cyaneus | Hen Harrier | D W /b | A |
| Steppenweihe | Circus macrourus | Pallid Harrier | U | A |
| Wiesenweihe | Circus pygargus | Montagu's Harrier | B | A |
| Kurzfangsperber | Accipiter brevipes | Levant Sparrowhawk | A | A |
| Sperber | Accipiter nisus | Eurasian Sparrowhawk | B | A |
| Habicht | Accipiter gentilis | Northern Goshawk | B | A |
| Mäusebussard | Buteo buteo | Eurasian Buzzard | B | A |
| Adlerbussard | Buteo rufinus | Long-legged Buzzard | D S | A |
| Rauhfußbussard | Buteo lagopus | Rough-legged Buzzard | D W | A |
| Schreiadler | Aquila pomarina | Lesser Spotted Eagle | eB D | A |
| Schelladler | Aquila clanga | Greater Spotted Eagle | U | A |
| Kaiseradler | Aquila heliaca | Imperial Eagle | B | A |
| Steinadler | Aquila chrysaetos | Golden Eagle | B | A |
| Habichtsadler | Aquila fasciatus | Bonelli's Eagle | A | A |
| Zwergadler | Aquila pennatus | Booted Eagle | /b U | A |
| Rötelfalke | Falco naumanni | Lesser Kestrel | eB A | A |
| Turmfalke | Falco tinnunculus | Common Kestrel | B | A |
| Rotfußfalke | Falco vespertinus | Red-footed Falcon | B | A |
| Merlin | Falco columbarius | Merlin | D W | A |
| Baumfalke | Falco subbuteo | Eurasian Hobby | B | A |
| Würgfalke | Falco cherrug | Saker Falcon | B | A |
| Gerfalke | Falco rusticolus | Gyrfalcon | A | A |
| Wanderfalke | Falco peregrinus | Peregrine Falcon | B | A |
| Alpenschneehuhn | Lagopus mutus | Rock Ptarmigan | B | A |
| Auerhuhn | Tetrao urogallus | Western Capercaillie | B | A |
| Birkhuhn | Tetrao tetrix | Black Grouse | B | A |
| Haselhuhn | Bonasa bonasia | Hazel Grouse | B | A |
| Steinhuhn | Alectoris graeca | Rock Partridge | B | A |
| Rebhuhn | Perdix perdix | Grey Partridge | B | A |
| Wachtel | Coturnix coturnix | Common Quail | B | A |
| Fasan | Phasianus colchicus | Common Pheasant | B | C |
| Kranich | Grus grus | Common Crane | eB D | A |
| Wasserralle | Rallus aquaticus | Water Rail | B | A |
| Wachtelkönig | Crex crex | Corn Crake | B | A |
| Kleines Sumpfhuhn | Porzana parva | Little Crake | B | A |
| Zwergsumpfhuhn | Porzana pusilla | Baillon's Crake | /b A | A |
| Tüpfelsumpfhuhn | Porzana porzana | Spotted Crake | B | A |
| Purpurhuhn | Porphyrio porphyrio | Purple Swamphen | A | A |
| Teichhuhn | Gallinula chloropus | Common Moorhen | B | A |
| Bläßhuhn | Fulica atra | Eurasian Coot | B | A |
| Großtrappe | Otis tarda | Great Bustard | B | A |
| Steppenkragentrappe | Chlamydotis macqueenii | Macqueen's Bustard | A | A |
| Zwergtrappe | Tetrax tetrax | Little Bustard | eB A | A |
| Austernfischer | Haematopus ostralegus | Eurasian Oystercatcher | D | A |
| Stelzenläufer | Himantopus himantopus | Black-winged Stilt | B | A |
| Säbelschnäbler | Recurvirostra avosetta | Pied Avocet | B | A |
| Triel | Burhinus oedicnemus | Stone Curlew | B | A |
| Rennvogel | Cursorius cursor | Cream-colored Courser | A | A |
| Rotflügelbrachschwalbe | Glareola pratincola | Collared Pratincole | U | A |
| Schwarzflügelbrachschwalbe | Glareola nordmanni | Black-winged Pratincole | A | A |
| Kiebitz | Vanellus vanellus | Northern Lapwing | B | A |
| Steppenkiebitz | Vanellus gregarius | Sociable Lapwing | A | A |
| Weißschwanzkiebitz | Vanellus leucurus | White-tailed Lapwing | A | A |
| Amerikanischer Goldregenpfeifer | Pluvialis dominica | American Golden Plover | A | A |
| Goldregenpfeifer | Pluvialis apricaria | Eurasian Golden Plover | D | A |
| Kiebitzregenpfeifer | Pluvialis squatarola | Grey Plover | D | A |
| Sandregenpfeifer | Charadrius hiaticula | Common Ringed Plover | D | A |
| Flußregenpfeifer | Charadrius dubius | Little Ringed Plover | B | A |
| Seeregenpfeifer | Charadrius alexandrinus | Kentish Plover | B | A |
| Wüstenregenpfeifer | Charadrius leschenaultii | Greater Sand Plover | A | A |
| Mornellregenpfeifer | Charadrius morinellus | Eurasian Dotterel | B | A |
| Waldschnepfe | Scolopax rusticola | Eurasian Woodcock | B | A |
| Zwergschnepfe | Lymnocryptes minimus | Jack Snipe | D | A |
| Doppelschnepfe | Gallinago media | Great Snipe | D | A |
| Bekassine | Gallinago gallinago | Common Snipe | B | A |
| Uferschnepfe | Limosa limosa | Black-tailed Godwit | B | A |
| Pfuhlschnepfe | Limosa lapponica | Bar-tailed Godwit | D | A |
| Regenbrachvogel | Numenius phaeopus | Whimbrel | D | A |
| Dünnschnabelbrachvogel | Numenius tenuirostris | Slender-billed Curlew | A | A |
| Großer Brachvogel | Numenius arquata | Eurasian Curlew | B | A |
| Dunkler Wasserläufer | Tringa erythropus | Spotted Redshank | D | A |
| Rotschenkel | Tringa totanus | Common Redshank | B | A |
| Teichwasserläufer | Tringa stagnatilis | Marsh Sandpiper | D /b | A |
| Grünschenkel | Tringa nebularia | Common Greenshank | D | A |
| Kleiner Gelbschenkel | Tringa flavipes | Lesser Yellowlegs | A | A |
| Waldwasserläufer | Tringa ochropus | Green Sandpiper | D /b | A |
| Bruchwasserläufer | Tringa glareola | Wood Sandpiper | D | A |
| Terekwasserläufer | Xenus cinereus | Terek Sandpiper | U | A |
| Flußuferläufer | Actitis hypoleucos | Common Sandpiper | B | A |
| Drosseluferläufer | Actitis macularia | Spotted Sandpiper | A | A |
| Steinwälzer | Arenaria interpres | Ruddy Turnstone | D | A |
| Knutt | Calidris canutus | Red Knot | D | A |
| Sanderling | Calidris albaCalidris alba | Sanderling | D | A |
| Sandstrandläufer | Calidris pusilla | Semipalmated Sandpiper | A | A |
| Zwergstrandläufer | Calidris minuta | Little Stint | D | A |
| Temminckstrandläufer | Calidris temminckii | Temminck's Stint | D | A |
| Weißbürzelstrandläufer | Calidris fuscicollis | White-rumped Sandpiper | A | A |
| Bairdstrandläufer | Calidris bairdii | Baird's Sandpiper | A | A |
| Graubruststrandläufer | Calidris melanotos | Pectoral Sandpiper | U | A |
| Spitzschwanzstrandläufer | Calidris acuminata | Sharp-tailed Sandpiper | A | A |
| Sichelstrandläufer | Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper | D | A |
| Alpenstrandläufer | Calidris alpina | Dunlin | D | A |
| Meerstrandläufer | Calidris maritima | Purple Sandpiper | A | A |
| Sumpfläufer | Limicola falcinellus | Broad-billed Sandpiper | D | A |
| Grasläufer | Tryngites subruficollis | Buff-breasted Sandpiper | A | A |
| Kampfläufer | Philomachus pugnax | Ruff | eB D | A |
| Odinshühnchen | Phalaropus lobatus | Red-necked Phalarope | D | A |
| Thorshühnchen | Phalaropus fulicarius | Grey Phalarope | U | A |
| Skua | Stercorarius skua | Great Skua | U | A |
| Spatelraubmöwe | Stercorarius pomarinus | Pomarine Skua | U | A |
| Schmarotzerraubmöwe | Stercorarius parasiticus | Arctic Skua | D | A |
| Falkenraubmöwe | Stercorarius longicaudus | Long-tailed Skua | U | A |
| Ringschnabelmöwe | Larus delawarensis | Ring-billed Gull | A | A |
| Sturmmöwe | Larus canus | Common Gull | B | A |
| Mantelmöwe | Larus marinus | Great Black-backed Gull | D | A |
| Eismöwe | Larus hyperboreus | Glaucous Gull | A | A |
| Polarmöwe | Larus glaucoides | Iceland Gull | A | B |
| Silbermöwe | Larus argentatus | European Herring Gull | D | A |
| Heringsmöwe | Larus fuscus | Lesser Black-backed Gull | D | A |
| Steppenmöwe | Larus cachinnans | Caspian Gull | D | A |
| Mittelmeermöwe | Larus michahellis | Yellow-legged Gull | B | A |
| Fischmöwe | Larus ichthyaetus | Great Black-headed Gull | A | A |
| Lachmöwe | Larus ridibundus | Black-headed Gull | B | A |
| Dünnschnabelmöwe | Larus genei | Slender-billed Gull | A | A |
| Schwarzkopfmöwe | Larus melanocephalus | Mediterranean Gull | B | A |
| Aztekenmöwe | Larus atricilla | Laughing Gull | A | A |
| Zwergmöwe | Larus minutus | Little Gull | D | A |
| Schwalbenmöwe | Xema sabini | Sabine's Gull | A | A |
| Dreizehenmöwe | Rissa tridactyla | Black-legged Kittiwake | U | A |
| Lachseeschwalbe | Sterna nilotica | Gull-billed Tern | eB U | A |
| Raubseeschwalbe | Sterna caspia | Caspian Tern | D | A |
| Rüppellseeschwalbe | Sterna bengalensis | Lesser Crested Tern | A | A |
| Brandseeschwalbe | Sterna sandvicensis | Sandwich Tern | D | A |
| Rosenseeschwalbe | Sterna dougallii | Roseate Tern | A | A |
| Flußseeschwalbe | Sterna hirundo | Common Tern | B | A |
| Küstenseeschwalbe | Sterna paradisaea | Arctic Tern | D | A |
| Zwergseeschwalbe | Sterna albifrons | Little Tern | eB D | A |
| Weißbartseeschwalbe | Chlidonias hybridus | Whiskered Tern | D | A |
| Weißflügelseeschwalbe | Chlidonias leucopterus | White-winged Tern | D /b | A |
| Trauerseeschwalbe | Chlidonias niger | Black Tern | eB D | A |
| Krabbentaucher | Alle alle | Little Auk | A | A |
| Dickschnabellumme | Uria lomvia | Brünnich's Guillemot | A | B |
| Tordalk | Alca torda | Razorbill | A | A |
| Papageitaucher | Fratercula arctica | Atlantic Puffin | A | A |
| Steppenflughuhn | Syrrhaptes paradoxus | Pallas' Sandgrouse | A | B |
| Felsentaube | Columba livia forma domestica | Rock Dove | B | C |
| Hohltaube | Columba oenas | Stock Dove | B | A |
| Ringeltaube | Columba palumbus | Common Wood Pigeon | B | A |
| Turteltaube | Streptopelia turtur | Eurasian Turtle-Dove | B | A |
| Orientturteltaube | Streptopelia orientalis | Oriental Turtle-Dove | A | A |
| Türkentaube | Streptopelia decaocto | Eurasian Collared-Dove | B | A |
| Häherkuckuck | Clamator glandarius | Great Spotted Cuckoo | A | A |
| Kuckuck | Cuculus canorus | Common Cuckoo | B | A |
| Schleiereule | Tyto alba | Barn Owl | B | A |
| Zwergohreule | Otus scops | European Scops-Owl | B | A |
| Uhu | Bubo bubo | Eurasian Eagle-Owl | B | A |
| Schneeeule | Bubo scandiacus | Snowy Owl | A | A |
| Waldkauz | Strix aluco | Tawny Owl | B | A |
| Habichtskauz | Strix uralensis | Ural Owl | /b | A |
| Sperbereule | Surnia ulula | Northern Hawk Owl | A | A |
| Sperlingskauz | Glaucidium passerinum | Eurasian Pygmy-Owl | B | A |
| Steinkauz | Athene noctua | Little Owl | B | A |
| Rauhfußkauz | Aegolius funereus | Tengmalm's Owl | B | A |
| Waldohreule | Asio otus | Long-eared Owl | B | A |
| Sumpfohreule | Asio flammeus | Short-eared Owl | B | A |
| Ziegenmelker | Caprimulgus europaeus | Eurasian Nightjar | B | A |
| Alpensegler | Tachymarptis melba | Alpine Swift | B | A |
| Mauersegler | Apus apus | Common Swift | B | A |
| Fahlsegler | Apus pallidus | Pallid Swift | A | A |
| Eisvogel | Alcedo atthis | Common Kingfisher | B | A |
| Bienenfresser | Merops apiaster | European Bee-eater | B | A |
| Blauracke | Coracias garrulus | European Roller | B | A |
| Wiedehopf | Upupa epops | Eurasian Hoopoe | B | A |
| Wendehals | Jynx torquilla | Wryneck | B | A |
| Kleinspecht | Dendrocopos minor | Lesser Spotted Woodpecker | B | A |
| Mittelspecht | Dendrocopos medius | Middle Spotted Woodpecker | B | A |
| Weißrückenspecht | Dendrocopos leucotos | White-backed Woodpecker | B | A |
| Buntspecht | Dendrocopos major | Great Spotted Woodpecker | B | A |
| Blutspecht | Dendrocopos syriacus | Syrian Woodpecker | B | A |
| Dreizehenspecht | Picoides tridactylus | Eurasian Three-toed Woodpecker | B | A |
| Schwarzspecht | Dryocopus martius | Black Woodpecker | B | A |
| Grünspecht | Picus viridis | European Green Woodpecker | B | A |
| Grauspecht | Picus canus | Grey-faced Woodpecker | B | A |
| Kalanderlerche | Melanocorypha calandra | Calandra Lark | A | A |
| Weißflügellerche | Melanocorypha leucoptera | White-winged Lark | A | B |
| Mohrenlerche | Melanocorypha yeltoniensis | Black Lark | A | B |
| Kurzzehenlerche | Calandrella brachydactyla | Greater Short-toed Lark | D /b | A |
| Stummellerche | Calandrella rufescens | Lesser Short-toed Lark | A | A |
| Haubenlerche | Galerida cristata | Crested Lark | B | A |
| Heidelerche | Lullula arborea | Wood Lark | B | A |
| Feldlerche | Alauda arvensis | Eurasian Skylark | B | A |
| Ohrenlerche | Eremophila alpestris | Shore Lark | U | A |
| Uferschwalbe | Riparia riparia | Sand Martin | B | A |
| Felsenschwalbe | Hirundo rupestris | Eurasian Crag Martin | B | A |
| Rauchschwalbe | Hirundo rustica | Barn Swallow | B | A |
| Rötelschwalbe | Hirundo daurica | Red-rumped Swallow | A | A |
| Mehlschwalbe | Delichon urbica | House Martin | B | A |
| Bachstelze | Motacilla alba | White Wagtail | B | A |
| Zitronenstelze | Motacilla citreola | Citrine Wagtail | D /b | A |
| Schafstelze | Motacilla flava | Yellow Wagtail | B | A |
| Gebirgsstelze | Motacilla cinerea | Grey Wagtail | B | A |
| Spornpieper | Anthus richardi | Richard's Pipit | U | A |
| Brachpieper | Anthus campestris | Tawny Pipit | B | A |
| Baumpieper | Anthus trivialis | Tree Pipit | B | A |
| Wiesenpieper | Anthus pratensis | Meadow Pipit | B | A |
| Rotkehlpieper | Anthus cervinus | Red-throated Pipit | D | A |
| Bergpieper | Anthus spinoletta | Water Pipit | B | A |
| Wintergoldhähnchen | Regulus regulus | Goldcrest | B | A |
| Sommergoldhähnchen | Regulus ignicapillus | Firecrest | B | A |
| Seidenschwanz | Bombycilla garrulus | Bohemian Waxwing | W | A |
| Wasseramsel | Cinclus cinclus | White-throated Dipper | B | A |
| Zaunkönig | Troglodytes troglodytes | Winter Wren | B | A |
| Alpenbraunelle | Prunella collaris | Alpine Accentor | B | A |
| Bergbraunelle | Prunella montanella | Siberian Accentor | A | B |
| Heckenbraunelle | Prunella modularis | Hedge Accentor | B | A |
| Steinrötel | Monticola saxatilis | Rufous-tailed Rock-Thrush | B | A |
| Blaumerle | Monticola solitarius | Blue Rock-Thrush | eB A | A |
| Erddrossel | Zoothera dauma | White's Thrush | A | B |
| Ringdrossel | Turdus torquatus | Ring Ouzel | B | A |
| Amsel | Turdus merula | Eurasian Blackbird | B | A |
| Schwarzkehldrossel | Turdus atrogularis | Dark-throated Thrush | A | A |
| Rostflügeldrossel | Turdus eunomus | Dusky Thrush | A | A |
| Rostschwanzdrossel | Turdus naumanni | Naumann's Thrush | A | A |
| Wacholderdrossel | Turdus pilaris | Fieldfare | B | A |
| Rotdrossel | Turdus iliacus | Redwing | D W /b | A |
| Singdrossel | Turdus philomelos | Song Thrush | B | A |
| Misteldrossel | Turdus viscivorus | Mistle Thrush | B | A |
| Wanderdrossel | Turdus migratorius | American Robin | A | B |
| Cistensänger | Cisticola juncidis | Zitting Cisticola | A | A |
| Feldschwirl | Locustella naevia | Grasshopper Warbler | B | A |
| Schlagschwirl | Locustella fluviatilis | Eurasian River Warbler | B | A |
| Rohrschwirl | Locustella luscinioides | Savi's Warbler | B | A |
| Mariskensänger | Acrocephalus melanopogon | Moustached Warbler | B | A |
| Seggenrohrsänger | Acrocephalus paludicola | Aquatic Warbler | A | A |
| Schilfrohrsänger | Acrocephalus schoenobaenus | Sedge Warbler | B | A |
| Feldrohrsänger | Acrocephalus agricola | Paddyfield Warbler | A | A |
| Teichrohrsänger | Acrocephalus scirpaceus | Eurasian Reed-Warbler | B | A |
| Sumpfrohrsänger | Acrocephalus palustris | Marsh Warbler | B | A |
| Drosselrohrsänger | Acrocephalus arundinaceus | Great Reed-Warbler | B | A |
| Buschspötter | Hippolais caligata | Booted Warbler | A | A |
| Blaßspötter | Hippolais pallida | Eastern Olivaceous Warbler | A | A |
| Orpheusspötter | Hippolais polyglotta | Melodious Warbler | U | A |
| Gelbspötter | Hippolais icterina | Icterine Warbler | B | A |
| Fitis | Phylloscopus trochilus | Willow Warbler | B | A |
| Zilpzalp | Phylloscopus collybita | Common Chiffchaff | B | A |
| Berglaubsänger | Phylloscopus bonelli | Western Bonelli's Warbler | B | A |
| Waldlaubsänger | Phylloscopus sibilatrix | Wood Warbler | B | A |
| Dunkellaubsänger | Phylloscopus fuscatus | Dusky Warbler | A | A |
| Goldhähnchenlaubsänger | Phylloscopus proregulus | Pallas' Leaf-Warbler | A | A |
| Gelbbrauenlaubsänger | Phylloscopus inornatus | Yellow-browed Warbler | A | A |
| Grünlaubsänger | Phylloscopus trochiloides | Greenish Warbler | A | A |
| Mönchsgrasmücke | Sylvia atricapilla | Blackcap | B | A |
| Gartengrasmücke | Sylvia borin | Garden Warbler | B | A |
| Dorngrasmücke | Sylvia communis | Greater Whitethroat | B | A |
| Klappergrasmücke | Sylvia curruca | Lesser Whitethroat | B | A |
| Sperbergrasmücke | Sylvia nisoria | Barred Warbler | B | A |
| Westliche Orpheusgrasmücke | Sylvia hortensis | Western Orphean Warbler | A | A |
| Weißbartgrasmücke | Sylvia cantillans | Subalpine Warbler | A | A |
| Samtkopfgrasmücke | Sylvia melanocephala | Sardinian Warbler | A | A |
| Grauschnäpper | Muscicapa striata | Spotted Flycatcher | B | A |
| Trauerschnäpper | Ficedula hypoleuca | European Pied Flycatcher | B | A |
| Halsbandschnäpper | Ficedula albicollis | Collared Flycatcher | B | A |
| Zwergschnäpper | Ficedula parva | Red-breasted Flycatcher | B | A |
| Rotkehlchen | Erithacus rubecula | European Robin | B | A |
| Sprosser | Luscinia luscinia | Thrush Nightingale | D | A |
| Nachtigall | Luscinia megarhynchos | Common Nightingale | B | A |
| Blaukehlchen | Luscinia svecica | Bluethroat | B | A |
| Hausrotschwanz | Phoenicurus ochruros | Black Redstart | B | A |
| Gartenrotschwanz | Phoenicurus phoenicurus | Common Redstart | B | A |
| Braunkehlchen | Saxicola rubetra | Whinchat | B | A |
| Schwarzkehlchen | Saxicola rubicola | Common Stonechat | B | A |
| Steinschmätzer | Oenanthe oenanthe | Northern Wheatear | B | A |
| Nonnensteinschmätzer | Oenanthe pleschanka | Pied Wheatear | A | A |
| Mittelmeersteinschmätzer | Oenanthe hispanica | Black-eared Wheatear | A | A |
| Bartmeise | Panurus biarmicus | Bearded Tit | B | A |
| Schwanzmeise | Aegithalos caudatus | Long-tailed Tit | B | A |
| Sumpfmeise | Poecile palustris | Marsh Tit | B | A |
| Weidenmeise | Poecile montana | Willow Tit | B | A |
| Tannenmeise | Periparus ater | Coal Tit | B | A |
| Haubenmeise | Lophophanes cristatus | Crested Tit | B | A |
| Kohlmeise | Parus major | Great Tit | B | A |
| Blaumeise | Cyanistes caeruleus | European Blue Tit | B | A |
| Lasurmeise | Cyanistes cyanus | Azure Tit | A | A |
| Kleiber | Sitta europaea | Eurasian Nuthatch | B | A |
| Mauerläufer | Tichodroma muraria | Wallcreeper | B | A |
| Waldbaumläufer | Certhia familiaris | Eurasian Treecreeper | B | A |
| Gartenbaumläufer | Certhia brachydactyla | Short-toed Treecreeper | B | A |
| Beutelmeise | Remiz pendulinus | Eurasian Penduline-Tit | B | A |
| Pirol | Oriolus oriolus | Eurasian Golden Oriole | B | A |
| Neuntöter | Lanius collurio | Red-backed Shrike | B | A |
| Isabellwürger | Lanius isabellinus | Isabelline Shrike | A | A |
| Raubwürger | Lanius excubitor | Great Grey Shrike | B | A |
| Mittelmeer-Raubwürger | Lanius meridionalis | Southern Grey Shrike | A | A |
| Schwarzstirnwürger | Lanius minor | Lesser Grey Shrike | eB D | A |
| Rotkopfwürger | Lanius senator | Woodchat Shrike | U | A |
| Eichelhäher | Garrulus glandarius | Eurasian Jay | B | A |
| Elster | Pica pica | Eurasian Magpie | B | A |
| Tannenhäher | Nucifraga caryocatactes | Eurasian Nutcracker | B | A |
| Alpenkrähe | Pyrrhocorax pyrrhocorax | Red-billed Chough | eB | A |
| Alpendohle | Pyrrhocorax graculus | Yellow-billed Chough | B | A |
| Dohle | Corvus monedula | Eurasian Jackdaw | B | A |
| Saatkrähe | Corvus frugilegus | Rook | B | A |
| Aaskrähe | Corvus corone | Carrion Crow | B | A |
| Kolkrabe | Corvus corax | Common Raven | B | A |
| Star | Sturnus vulgaris | European Starling | B | A |
| Rosenstar | Pastor roseus | Rose-colored Starling | U | A |
| Haussperling | Passer domesticus | House Sparrow | B | A |
| Feldsperling | Passer montanus | Eurasian Tree Sparrow | B | A |
| Steinsperling | Petronia petronia | Rock Sparrow | A | A |
| Schneefink | Montifringilla nivalis | White-winged Snowfinch | B | A |
| Buchfink | Fringilla coelebs | Chaffinch | B | A |
| Bergfink | Fringilla montifringilla | Brambling | D W /b | A |
| Hakengimpel | Pinicola enucleator | Pine Grosbeak | A | B |
| Karmingimpel | Carpodacus erythrinus | Common Rosefinch | B | A |
| Kiefernkreuzschnabel | Loxia pytyopsittacus | Parrot Crossbill | A | A |
| Fichtenkreuzschnabel | Loxia curvirostra | Red Crossbill | B | A |
| Bindenkreuzschnabel | Loxia leucoptera | Two-barred Crossbill | A | A |
| Grünling | Carduelis chloris | European Greenfinch | B | A |
| Birkenzeisig | Carduelis flammea | Common Redpoll | B | A |
| Erlenzeisig | Carduelis spinus | Eurasian Siskin | B | A |
| Stieglitz | Carduelis carduelis | European Goldfinch | B | A |
| Berghänfling | Carduelis flavirostris | Twite | W | A |
| Bluthänfling | Carduelis cannabina | Eurasian Linnet | B | A |
| Girlitz | Serinus serinus | European Serin | B | A |
| Zitronengirlitz | Serinus citrinella | Citril Finch | B | A |
| Gimpel | Pyrrhula pyrrhula | Eurasian Bullfinch | B | A |
| Kernbeißer | Coccothraustes coccothraustes | Hawfinch | B | A |
| Wüstengimpel | Rhodopechys githaginea | Trumpeter Finch | A | A |
| Goldammer | Emberiza citrinella | Yellowhammer | B | A |
| Fichtenammer | Emberiza leucocephalos | Pine Bunting | A | A |
| Zaunammer | Emberiza cirlus | Cirl Bunting | /b | A |
| Zippammer | Emberiza cia | Rock Bunting | B | A |
