| Trauerente | 18 Mär 2012 - 07:15 | Samitzteich/Schwarzlteiche | Steiermark |
| Habichtskauz | 14 Mär 2010 - 00:00 | Stainz | Steiermark |
| Rothalsgans | 31 Okt 2009 - 10:00 | St. Andräer Zicksee & Biologische Station/Östliche Wörthenlacke/Seewinkel | Burgenland |
| Teichwasserläufer | 17 Jul 2009 - 15:40 | Albersee/Seewinkel | Burgenland |
| Rallenreiher | 24 Mai 2009 - 09:30 | Graurinderkoppel/Seewinkel | Burgenland |
| Bairdstrandläufer | 24 Mai 2009 - 05:30 | Biologische Station/Seewinkel | Burgenland |
| Bairdstrandläufer | 23 Mai 2009 - 15:00 | Biologische Station/Seewinkel | Burgenland |
| Pfuhlschnepfe | 22 Mai 2009 - 09:30 | Podersdorfer Pferdekoppel/Seewinkel | Burgenland |
| Mantelmöwe | 22 Mai 2009 - 09:00 | Podersdorfer Pferdekoppel/Seewinkel | Burgenland |
| Austernfischer | 22 Mai 2009 - 06:00 | Warmblüterkoppel/Seewinkel | Burgenland |
| Küstenseeschwalbe | 22 Mai 2009 - 05:45 | Graurinderkoppel/Seewinkel | Burgenland |
| Rallenreiher | 22 Mai 2009 - 05:30 | Graurinderkoppel/Seewinkel | Burgenland |
| Zwergohreule | 17 Apr 2009 - 00:00 | Gleisdorf | Steiermark |
| Ohrentaucher | 18 Dez 2008 - 10:00 | Eichfelder Teiche | Steiermark |
| Nilgans | 9 Nov 2008 - 11:30 | Tillmitscher Teiche | Steiermark |
| Ringelgans | 22 Mai 2008 - 11:15 | Podersdorfer Pferdekoppel/Seewinkel | Burgenland |
| Zwergsumpfhuhn | 21 Mai 2008 - 20:30 | Seewinkel | Burgenland |
| Schafstelze | 24 Apr 2008 - 08:00 | ehemaliger Bergbau bei Tregist | Steiermark |
| Schafstelze | 22 Apr 2008 - 14:50 | Äcker bei Kappel im Krappfeld | Kärnten |
| Kurzzehenlerche | 22 Apr 2008 - 14:15 | Äcker bei Kappel im Krappfeld | Kärnten |
| Triel | 22 Apr 2008 - 06:45 | Äcker bei Kappel im Krappfeld | Kärnten |
| Kalanderlerche | 22 Apr 2008 - 06:30 | Äcker bei Kappel im Krappfeld | Kärnten |
| Rothalsgans | 19 Mär 2008 - 00:00 | westliche Wörthenlacke/Seewinkel | Burgenland |
| Ringelgans | 19 Mär 2008 - 00:00 | östliche Wörthenlacke/Seewinkel | Burgenland |
| Ringelgans | 18 Mär 2008 - 00:00 | Arbesthau & Östliche Wörthenlacke/Seewinkel | Burgenland |
| Rothalsgans | 18 Mär 2008 - 00:00 | Lange Lacke/Seewinkel | Burgenland |
| Rothalsgans | 17 Feb 2008 - 00:00 | Lange Lacke/Seewinkel | Burgenland |
| Zwerggans | 17 Feb 2008 - 00:00 | Arbesthau/Seewinkel | Burgenland |
| Berghänfling | 16 Feb 2008 - 00:00 | Oberstinkersee/Seewinkel | Burgenland |
| Rothalsgans | 16 Feb 2008 - 00:00 | Lange Lacke/Seewinkel | Burgenland |
| Ringschnabelente | 20 Jan 2008 - 14:30 | Neue Donau, Auslauf | Wien |
| Schneeammer | 18 Dez 2007 - 08:30 | Äcker bei Neuwindorf | Steiermark |
| Schneeammer | 17 Dez 2007 - 12:00 | Äcker bei Neuwindorf | Steiermark |
| Eisente | 11 Nov 2007 - 09:00 | Schwarzelteiche | Steiermark |
| Sumpfläufer | 22 Aug 2007 - 19:30 | Katschitzellacke/Seewinkel | Burgenland |
| Teichwasserläufer | 22 Aug 2007 - 10:50 | Warmblüterkoppel/Seewinkel | Burgenland |
| Sumpfläufer | 22 Aug 2007 - 10:45 | Warmblüterkoppel/Seewinkel | Burgenland |
| Sumpfläufer | 21 Aug 2007 - 13:25 | Warmblüterkoppel/Seewinkel | Burgenland |
| Sumpfläufer | 14 Aug 2007 - 12:00 | Warmblüterkoppel/Seewinkel | Burgenland |
| Lachseeschwalbe | 29 Mai 2007 - 00:00 | Hainfelder Teich | Steiermark |
| Zwergseeschwalbe | 27 Mai 2007 - 00:00 | Unterstinkersee/Seewinkel | Burgenland |
| Sumpfläufer | 19 Mai 2007 - 00:00 | Lettengrube/Seewinkel | Burgenland |
| Graubruststrandläufer | 17 Mai 2007 - 00:00 | Katschitzellacke/Seewinkel | Burgenland |
| Odinshühnchen | 17 Mai 2007 - 00:00 | Lange Lacke/Seewinkel | Burgenland |
| Rallenreiher | 4 Mai 2007 - 00:00 | Eichfelder Teiche | Steiermark |
| Ohrenlerche | 30 Apr 2007 - 00:00 | Koralpe | Steiermark |
| Mittelmeersteinschmätzer | 21 Apr 2007 - 00:00 | ehemaliger Bergbau bei Tregist | Steiermark |
| Steppenweihe | 19 Apr 2007 - 00:00 | Graz - Flughafen Thalerhof | Steiermark |
| Teichwasserläufer | 14 Apr 2007 - 00:00 | Lange Lacke/Seewinkel | Burgenland |
| Adlerbussard | 14 Apr 2007 - 00:00 | Darscho/Seewinkel | Burgenland |
| Schafstelze | 29 Mär 2007 - 00:00 | Schwabenteich | Steiermark |
| Ringelgans | 23 Feb 2007 - 00:00 | westliche Wörthenlacke/Seewinkel | Burgenland |
| Rothalsgans | 17 Feb 2007 - 00:00 | Lange Lacke/Seewinkel | Burgenland |
| Berghänfling | 17 Feb 2007 - 00:00 | Fuchslochlacke/Seewinkel | Burgenland |
| Singschwan | 30 Jan 2007 - 00:00 | Traunsee | Oberösterreich |
| Eistaucher | 30 Jan 2007 - 00:00 | Traunsee | Oberösterreich |
| Ringelgans | 8 Dez 2006 - 15:50 | Arbesthau/Seewinkel | Burgenland |
| Zwergscharbe | 22 Nov 2006 - 00:00 | Murstau Gralla | Steiermark |
| Nonnengans | 11 Nov 2006 - 00:00 | St. Andräer Zicksee/Seewinkel | Burgenland |
| Berghänfling | 26 Okt 2006 - 00:00 | Fuchslochlacke/Seewinkel | Burgenland |
| Schreiadler | 4 Jun 1999 - 00:00 | Sablatnigmoor | Kärnten |
grönl. Bläßgans
09.04.2008 - 14:01 // Julian GeyerHallo Matthias!
Ich möchte mich auf das von dir geschossene Foto mit A. alb. flavirostris beziehen. Meinst du wirklich, dass es sich hierbei um diese Unterart handelt? Man sollte nämlich nicht nur die angedeutete Schnabelfärbung sondern auch die Kopf- sowie Schnabelform bzw. das Körpercolorit genauer betrachten.
Die grönländischen Bläßgänse, die ich bereits alle gesehen hab, hatten immer einen länglicheren Schnabel und ein doch anderes länger gezogenes Kopf- und Körperprofil sowie einer stark ausgezogene Bauchseite .
Das Kopfprofil ist einer albifrons doch sehr typisch. Weiters auch die Tonabstufung an der Schnabelwurzel. (Helle Blässe und dahinter gleich das extrem dunkle Ansatzgefieder).
Vielleicht hängt die doch merkwürdige Schnabelfärbung mit einer möglichen Abschuppung der Schnabelhaut zusammen oder es handelt sich hierbei um eine Ausnahmeerscheinung von albifrons! Ich persönlich würde mit der Deklarierung flavirostris etwas vorsichtiger sein. Leider kann ich nur das gezeigte Bild beurteilen.
...und die ist bei Gänsen ohnehin recht häufig. Der renommierte Genetiker prof. Wink aus Heidelberg, findet bei seinen Untersuchungen ohnehin, dass die meisten Gänsearten sich nicht mehr genetisch voneinander unterscheiden als Hunderassen. So findest du oft verblüffende Ähnlichkeiten von div. gen. Anlagen unter verschiedenen Gänsearten.
Beispiele für die enorme Variabilität von anseres der Westpäläarktis:
Du findest z.B. silbrig oder schokoladig gefärbte Tundrasaatgänse, Waldsaatgänse ohne dunkle Schnabelpigmentierung, rosaschnäblige Saatgänse, die denen von Kurzschnabelgänsen ähneln, weit ausgeprägte Stirnblässen bei Saatgänsen, enorme Größen- und morphologische Unterschiede beim gesamten Saatganskomplex. Nahezu keine Saatgans im Trupp ähnelt der anderen wenn man sie genauer beobachtet!
..Albifrons oder Flavirostris mit kaum ausgeprägter Blässe; selbst bei unseren Bläßgänsen im Seewinkel findest du langgezogenere bzw. kurzere Körper bzw. Schnabelformen; zudem immer wieder melanotische bzw. albinotischere Formen;
die Bauchfleckung ist nicht rein altersabhängig sondern ebenfalls vererbbar. Ich habe wunderbare Belegbeispiele hierfür.
Zudem ist der Zwerg- und Bläßganskomplex nicht immer eindeutig abzugrenzen und es dürfte auch hier wilde Mischtiere, -populationen gegeben (haben).
Auch so manche Graugans kann extreme talergroße Bauchfleckung aufweisen und eine Gefiederfärbung von einem Silbergrau bis zu tiefen Brauntönen besitzen (natürlich auch Unterartenabhängig). Der Seewinkel ist bei unseren Graugänsen ein bisserl so a Mischgebiet!
Hoffe ich hab jetzt net zu sehr verwirrt und quergedacht. Außerdem sind die Unterschiede auch immer in einer quantitativen Größe anzusehen.
mfg
julian geyer