Brachpieper
| Dt. Bez.: | Brachpieper |
| Lat. Bez.: | Anthus campestris |
| Engl. Bez.: | Tawny Pipit |
| Kategorie: | A |
| Status: | B |
| Seltenheit: | Keine Seltenheit |
| Bilder: | Bilder anzeigen Bilder in der Benutzergalerie anzeigen |
| Beobachtungen: | Map anzeigen | Liste anzeigen |
Letzte Beobachtungen dieser Art:
| Art/Species | Datum/Date | Ort/Location | Bundesland/State |
|---|---|---|---|
| Brachpieper | 9 Jul 2011 - 00:00 | ||
| Brachpieper | 11 Mai 2011 - 00:00 | Rosswiesen | Steiermark |
| Brachpieper | 26 Okt 2010 - 00:00 | Schwabenteich | Steiermark |
| Brachpieper | 11 Apr 2010 - 00:00 | Feistritzer Moos | Kärnten |
| Brachpieper | 14 Aug 2008 - 00:00 | Nickelsdorfer Heidel | Burgenland |
| Brachpieper | 1 Jun 2008 - 00:00 | Pama | Burgenland |
| Brachpieper | 24 Apr 2008 - 18:30 | Äcker bei Kappel im Krappfeld | Kärnten |
| Brachpieper | 24 Mai 2007 - 00:00 | Parndorf | Niederösterreich |
| Brachpieper | 4 Okt 2000 - 10:00 | Acker neben Flugplatz bei Hundsheim | Burgenland |

