Kappenammer
| Dt. Bez.: | Kappenammer |
| Lat. Bez.: | Emberiza melanocephala |
| Engl. Bez.: | Black-headed Bunting |
| Kategorie: | A |
| Status: | A |
| Seltenheit: | Sehr selten |
| Weitere Info: | 01. & 02./03. Nachweis 2-3 nicht genauer datierte Fänge bei Wien aus dem 19. Jahrhundert (Handbuch der Vögel MItteleuropas - werden hier als 3 Nachweise gezählt) |
| Bilder: | Bilder anzeigen Bilder in der Benutzergalerie anzeigen |
| Beobachtungen: | Map anzeigen | Liste anzeigen |
Letzte Beobachtungen dieser Art:
| Art/Species | Datum/Date | Ort/Location | Bundesland/State |
|---|---|---|---|
| Kappenammer | 21 Mai 2011 - 07:43 | Lichendorf | Steiermark |
| Kappenammer | 27 Jun 2010 - 09:02 | nahe Hatting (Westrand der Gaisau von Inzing) | Tirol |
| Kappenammer | 3 Jun 2010 - 08:00 | rechter Damm/Sanddelta/Rheindelta | Vorarlberg |
| Kappenammer | 2 Jun 2010 - 09:00 | Querdamm/Sanddelta/Rheindelta | Vorarlberg |
| Kappenammer | 30 Mai 2009 - 00:00 | Wals | Salzburg |
| Kappenammer | 3 Jun 2006 - 00:00 | Klagenfurt | Kärnten |
| Kappenammer | 15 Jul 2005 - 00:00 | Sablatnigmoor | Kärnten |
| Kappenammer | 19 Mai 2005 - 00:00 | Peilstein im Mühlviertel | Oberösterreich |
| Kappenammer | 26 Mai 1997 - 00:00 | Hackelsberg bei Winden | Burgenland |
| Kappenammer | 25 Mai 1995 - 00:00 | linker Damm/Sanddelta/Rheindelta | Vorarlberg |
| Kappenammer | 3 Jun 1992 - 00:00 | Pfaffendorf bei Klagenfurt | Kärnten |
| Kappenammer | 19 Mai 1992 - 00:00 | Illmitzer Wäldchen/Seewinkel | Burgenland |
| Kappenammer | 20 Mai 1984 - 00:00 | Bleistätter Moos | Kärnten |
| Kappenammer | 22 Jun 1982 - 00:00 | Bad Mitterndorf | Steiermark |

